Este artículo describe el servicio web que permite consultar las actas asociadas a un estudiante. La consulta se realiza a partir del identificador del estudiante y puede complementarse con filtros adicionales.
Además, de forma opcional, el servicio puede incluir la información de presidente y vocales configurados en cada acta.
1701 - PERMISO_ACTAS_ACCESO_ACTAS.La invocación se realiza por fuera de la interfaz habitual del sistema, por ejemplo desde Postman o desde una integración externa.
GET /api/v1/WSExaminationRecords/getListByStudent
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
recordNumberId | numérico | Identificador del estudiante. Es obligatorio. |
schoolYearId | numérico | Filtra por ciclo lectivo. Es opcional. |
careerId | numérico | Filtra por carrera. Es opcional y admite un único valor. |
withPresidentMembers | booleano | Si se envía en true, agrega presidente y vocales de cada acta. |
page | numérico | Número de página. La primera página es la 1. |
limit | numérico | Cantidad máxima por página. Si no se envía, se usa 500. Nunca devuelve más de 500 registros por página. |
GET al endpoint /api/v1/WSExaminationRecords/getListByStudent.X-API-KEY con una clave válida.recordNumberId.withPresidentMembers=true.Ejemplo básico: GET /api/v1/WSExaminationRecords/getListByStudent?recordNumberId=123
Ejemplo con filtros: GET /api/v1/WSExaminationRecords/getListByStudent?recordNumberId=123&schoolYearId=1&careerId=5
Ejemplo con miembros del acta: GET /api/v1/WSExaminationRecords/getListByStudent?recordNumberId=123&withPresidentMembers=true
| Campo | Descripción |
|---|---|
examinationRecordId | Identificador del acta. |
schoolYearId | Identificador del ciclo. |
periodId | Identificador del período. |
careerId | Identificador de la carrera. |
subjectId | Identificador de la materia. |
year | Año. |
callNumber | Número de llamado. |
gradeGroupId | Identificador del grupo de calificación. |
description | Descripción del acta. |
examinationRecordDate | Fecha del acta. |
examinationRecordHour | Hora del acta. |
type | Tipo de acta. |
status | Estado del acta. |
Si la consulta se realiza con withPresidentMembers=true, cada acta puede incluir el arreglo presidentAndMembers con estos datos:
individualIdlastNamefirstNametypeTipos de miembro:
1: Presidente2: Vocallimit, el servicio utiliza 500.500, el sistema lo ajusta a 500.page, limit, total y total_pages.recordNumberId es obligatorio.careerId admite un único valor. No debe enviarse como arreglo.| Situación | Resultado esperado |
|---|---|
Falta recordNumberId | HTTP 400 con error_code 1001. |
| Usuario sin rol administrador | HTTP 403 con error_code 1003. |
| Administrador sin permiso 1701 | HTTP 403 con error_code 1003. |
| Parámetro no permitido | HTTP 400 con error_code 1002. |
| Tipo de parámetro inválido | HTTP 400 con error_code 1004. |
¿Puedo consultar este servicio sin indicar el estudiante?
No. El parámetro recordNumberId es obligatorio.
¿Qué ocurre si el estudiante no tiene actas?
El sistema responde correctamente con data = [] y la paginación en cero.
¿El servicio siempre devuelve presidente y vocales?
No. Solo los incluye cuando se envía withPresidentMembers=true.

